HUAWEI WATCH Vili&Jana ("sat") je vodootporan do dubine od 50 metara i može trajati 14 dana (Vili) / 7 dana (Jana). Ima razne značajke vezane za fitness, zdravlje i životni stil, te je pogodan i za svakodnevnu upotrebu i za profesionalne treninge.
1. Fitness
Kreativne rute
Povezivanje s mobilnim telefonom tijekom vožnje bicikla
Potpuno novi krugovi aktivnosti s ažuriranim značajkama
Različiti načini vježbanja (kao što su trčanje/plivanje, trčanje na stazi i prilagođeni treninzi), GNSS pozicioniranje, glasovno obavještavanje, uvoz i izvoz ruta, i još mnogo toga
Znanstveno utemeljeno vođenje treninga (uključujući AI plan za trčanje, prilagođene tečajeve trčanja, intervalni trening, automatsku pauzu/nastavak vježbanja i sustav procjene sposobnosti za trčanje)
2. Zdravlje
Potpuno novi PPG modul
Emocionalna dobrobit
Stay Fit 2.0
Kalendar ciklusa
Brojanje koraka, podsjetnici na aktivnost, mjerenje otkucaja srca, praćenje stresa, vježbe disanja, praćenje sna, upozorenja o nepravilnom otkucaju srca, SpO2, apneja u snu, zdrav život, mjerenje temperature kože i drugo
3. Ostalo
Prebacivanje između više zadataka (navigacija tijekom vožnje bicikla, mjerenje vremena tijekom vježbanja, odgovaranje na poruke tijekom trčanja, pregled vremena tijekom odgovaranja na poziv itd.)
Aplikacija kalendara automatski sinkronizira događaje s vašeg telefona
Aplikacija za trening snage (Lianlian fitness aplikacija)
Bluetooth pozivi, pregled poruka i obavijesti, odgovaranje na poruke (odgovor tekstom, emotikonom i brzi odgovor – nije podržano na iPhone uređajima), glasovni asistent (nije podržan na iPhone uređajima) i glasovne obavijesti o pozivima (samo pregled poruka podržan na iPhone uređajima)
Vrijeme, štoperica, mjerač vremena (prilagodljiv), alarm (prilagodljiv, postavka zvona itd.), svjetiljka (način boje), daljinski okidač kamere, Super Link, Pronađi telefon, PIN za zaključani zaslon, sinkronizirana navigacijska upozorenja (GMap), AppGallery i WeChat (samo na Android telefonima)
Reprodukcija glazbe, offline glazba, kontrola glazbe, sinkronizacija pjesama u HUAWEI Music (samo na Android telefonima), centar za kontrolu zvuka, Spotify i drugo.
Značajke:
Bežično punjenje i obrnuto punjenje
Sat podržava bežično punjenje i može raditi dva tjedna uz laganu uporabu nakon što se u potpunosti napuni. Možete ga obrnuto napuniti pomoću HUAWEI telefona kada punjač nije dostupan.
Bluetooth pozivi
Sat se može povezati s vašim telefonom putem Bluetootha za pozive. Može spremiti kontaktne informacije vaših obitelji, prijatelja i kolega radi vaše udobnosti.
Trgovina s temama za sat
U trgovini s temama za sat u aplikaciji Huawei Health nalazi se gotovo 10.000 tema, a broj će se povećavati u budućnosti. Možete ih kupovati i preuzimati, zadovoljavajući svaki ukus, prigodu i stil.
HarmonyOS
HUAWEI WATCH GT serija dizajnirana je za profesionalno upravljanje fitnessom i zdravljem. Sat ima dug vijek trajanja baterije, pokreće HarmonyOS, dolazi s laganom trgovinom aplikacija te nudi praktično putovanje i udoban životni stil u svim scenarijima.
Specifikacije za Vili:
Dimenzije: 45.8 x 45.8 x 10.7 mm
Težina: Približno 48 g (bez remena)
Materijal: Metalni rub + kućište od nehrđajućeg čelika
Stražnja strana: Polimerni kompozitni materijal
Remen: 22 mm širine, odgovara zapešću 140–210 mm
Ekran: 1.43-inčni AMOLED zaslon u boji
Način uključivanja ekrana: Podizanje ruke ili pritisak na gumb
Kapacitet baterije: 524 mAh
Vrijeme rada: 14 dana lagane upotrebe
Bluetooth: BT5.2, BLE/BR/EDR
NFC: Podržano
GPS: Podržano
Vodootpornost: 5 ATM, IP68
Temperatura rada: –20°C do +45°C
Vlaga: 5% do 95% (bez kondenzacije)
Software značajke:
Osnovne značajke
AppGallery: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Trgovina pozadinskim slikama: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Pozivanje putem Bluetootha: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Kalendar: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Odgovaranje na dolazne pozive: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Prebacivanje između aplikacija: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Obavijesti o porukama: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Fitness značajke
100+ načina vježbanja: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Automatsko prepoznavanje vježbi: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
AI plan trčanja: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Glasovno vođenje vježbi: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Dostupno samo na određenim jezicima | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Dostupno samo na određenim jezicima
Povratak na početnu točku: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Uvoz i izvoz ruta: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Opterećenje treninga: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Zdravstvene značajke
Praćenje emocija: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Praćenje otkucaja srca: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim:
Stay Fit: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Automatsko mjerenje SpO2: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
HUAWEI TruSleep™: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Kalendarski ciklus: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Praćenje stresa: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Vježbe disanja: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Značajke za životni stil
Kontrola glazbe: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Offline glazba: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: x
Alarm: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Štopwatch: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Vrijeme: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Barometar: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Kompas: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Faze mjeseca, plime, izlazak i zalazak sunca: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
Daljinski okidač: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da (samo na HUAWEI telefonima) | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
NFC kartice za prijevoz, pristup i bankovne kartice: Telefoni sa sustavom Android 8.0 ili novijim: Da | Telefoni sa sustavom iOS 13.0 ili novijim: Da
feedback Prijavi komentar